產(chǎn)品型號(hào) | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | ||
CPCDY35SS越野叉車(chē)簡(jiǎn)易駕駛室 (豪華駕駛室可選加2500) |
型號(hào)model | Unit | CPCDY35SS |
高精度門(mén)架、 國(guó)內(nèi)一線品牌油缸進(jìn)口油封、 國(guó)內(nèi)品牌軸承、 品牌高壓輪胎質(zhì)保3年、 加強(qiáng)型前車(chē)架。 |
動(dòng)力類(lèi)型Power type | ||||
額定負(fù)荷Rated load | Kg | 3500 | ||
載荷中心距Load center distance | mm | 500 | ||
尺寸 | ||||
貨叉起升最大高度(帶擋貨架)Maximum lifting height of fork (shelf with stopper) | mm | 4260 | ||
最大提升高度Maximum lifting height | mm | 3000 | ||
門(mén)架全高(貨叉落地,門(mén)架垂直)Full height of gantry (fork landing, gantry vertical) | mm | 2211 | ||
自由提升高度Free lifting height | mm | 100 | ||
擋貨架高度(門(mén)架貨叉面算起)Height of blocking rack(calculated from the fork surface of gantry) | mm | 1227 | ||
座椅面至護(hù)頂架距離Distance from seat surface to roof protection frame | mm | 1000 | ||
全高(護(hù)頂架)Full height (roof protection frame) | mm | 2145 | ||
全長(zhǎng)(不帶貨叉)Full length(without fork) | mm | 3550 | ||
前懸距Front overhang distance | mm | 526 | ||
后懸距Rear overhang | mm | 1056 | ||
軸距wheelbase | mm | 1967 | ||
牽引銷(xiāo)高度Towing pin height | mm | 754 | ||
最小離地間隙(門(mén)架處)Minimum ground clearance (at gantry) | mm | 254 | ||
全寬Full width | mm | 1764 | ||
叉距外側(cè)(最大/最小)Fork pitch outside(max/min) | mm | 1100/240 | ||
輪距(前輪/后輪)Track width(front/rear) | mm | 1460/1460 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑外側(cè)Outside of minimum turning radius | mm | 3828 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑內(nèi)側(cè)Inside of minimum turning radius | mm | 2018 | ||
最小直角半徑寬度Minimum right angle radius width | mm | 3930 | ||
門(mén)架傾角(前/后)Gantry inclination(front/rear) | mm | 前8后10 | ||
貨叉尺寸Fork size | mm | 1070*45*120 | ||
性能 | ||||
最高行駛速度(滿(mǎn)載/空載)Maximum driving speed (full load/no load) | Km/h | 30/35 | ||
速度提升(滿(mǎn)載/空載)Speed increase (full load/no load) | mm/s | 350/500 | ||
速度下降(滿(mǎn)載/空載)Speed decrease(full load/no load) | mm/s | 550/450 | ||
最大牽引力(滿(mǎn)載/空載)Maximum traction (full load/no load) | KN | 28 | ||
最大爬坡能力(滿(mǎn)載/空載)Maximum climbing capacity (full load/no load) | % | 20/30 | ||
質(zhì)量 | ||||
總重Total weight | Kg | 4100 | ||
重量分配滿(mǎn)載(前/后)Weight distribution full load(front/rear) | Kg | 5980/820 | ||
重量分配空載(前/后)Weight distribution empty (front/rear) | Kg | 1540/2260 | ||
車(chē)輪和輪胎 | ||||
車(chē)輪數(shù)量X/驅(qū)動(dòng)輪Number of wheels x/drive wheel | 4X/4 | |||
輪胎類(lèi)型(前/后)Tire type(front/rear) | 充氣胎 | |||
前輪輪胎Front tire | 23.5-16 | |||
后輪輪胎Rear tire | 23.5-16 | |||
行車(chē)制動(dòng)器Service brake | 液壓制動(dòng) | |||
停車(chē)制動(dòng)器Parking brake | 機(jī)械 | |||
驅(qū)動(dòng)、傳動(dòng)控制裝置 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine model | 4B2-50V32 | |||
減速箱型號(hào)Reducer model | 265 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率Engine power | KW | 36.8 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩/轉(zhuǎn)速Engine torque/speed | N.M | |||
變速箱變檔數(shù)Number of transmission shifts | 前3后3 |
整車(chē)五年質(zhì)保
廠家直銷(xiāo),用電系統(tǒng)質(zhì)保解決后顧之憂(yōu)
整車(chē)系統(tǒng)配備遠(yuǎn)程診斷和調(diào)控整車(chē)標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒售后服務(wù)保障體系
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),7X24無(wú)憂(yōu)售后服務(wù)